### H13圆钢规格参数表
| 项目 | 参数及说明 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 材料牌号 | H13(美标ASTM A681/ISO 4957) |
| 通用标准 | GB/T 1299-2014、DIN 1.2344、JIS SKD61 |
| 主要成分(%) | C 0.32-0.45, Si 0.80-1.20, Mn 0.20-0.50, Cr 4.75-5.50, Mo 1.10-1.75, V 0.80-1.20 |
| 交货状态 | 退火态,硬度≤229 HBW |
| 圆钢直径范围 | 10mm-600mm(可定制长度100mm-6000mm) |
| 室温力学性能 | 抗拉强度≥1000 MPa,屈服强度≥800 MPa,延伸率≥12% |
| 高温性能 | 600℃时硬度保持≥35 HRC,抗回火温度可达650℃ |
| 热处理工艺 | 淬火温度1020-1050℃,回火温度560-600℃(2-3次) |
| 典型应用 | 压铸模具、热锻模、挤压模、芯棒、热剪切刀片 |
---
**相关问答**
问:H13圆钢在高温环境下为何容易产生热疲劳裂纹?
答:H13在反复加热冷却循环中,表层与芯部温差导致应力集中,碳化物沿晶界析出会降低材料韧性。控制淬火冷却速率与回火工艺可延缓裂纹扩展。
问:如何通过热处理提升H13圆钢的耐磨性能?
答:采用真空淬火+深冷处理(-196℃)可使残余奥氏体转化率提高15%,二次回火后碳化物均匀弥散分布,表面渗氮处理可进一步将硬度提升至1100 HV以上。
本文部分内容来源于网络,我们仅作为信息分享。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至tokaits@163.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
0512-66159259








在线咨询